Перечень калькуляций, работ, услуг по прочей деятельности ГУП СО "Облводоресурс" на 2019 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид услуги | Стоимость работ/услуг в разрезе по филиалам ГУП СО "Облводоресурс", видам работ/услуг, контрагентам (физическим и юридическим лицам), руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аткарск | Вольск | Воскресенск | Дергачи | Духовницкое | Екатериновка | Ершов | Ивантеевка | Калининск | Красноармейск | Новоузенск | Озинки | Пугачев | Самойловка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ФЛ | ЮЛ | ||||||||||||||||||
Внеплановая инвентаризация по инициативе абонента | 232.00 | 232.00 | 300.00 | 1,250.00 | 305.00 | 339.00 | 321.00 | 774.00 | 720.00 | 830.00 | 150.25 | 209.47 | 371.16 | 371.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 рейс ассенизационной машины (либо 1 час работы ассенизационной машины) | 950.00 | 1,050.00 | 1,165.00 | 1,300.00 | 675.00 | 850.00 | 2,069.98 | 2,069.98 | 580.00 | 900.00 | 570.42 | 1,099.10 | 1,050.00 | 1,150.00 | 399.00 | 499.00 | 455.74 | 1,258.80 | 585.70 | 1,639.08 | 460.00 | 501.00 | 634.81 | 717.62 | |||||||||||||||||||||
Выдача справок | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 23.33 | 25.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ксерокопия | 7.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оказание консультационных услуг по вопросам водоснабжения/водоотведения | 242.00 | 268.00 | 460.91 | 460.91 | 350.00 | 350.00 | 138.59 | 192.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории филиала | 3,083.57 | 3,083.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторное опломбирование прибора учета воды в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом | 250.00 | 450.00 | 477.00 | 840.00 | 340.00 | 1,130.00 | 139.00 | 322.84 | 322.84 | 405.00 | 805.00 | 379.73 | 425.90 | 500.00 | 650.00 | 485.00 | 730.00 | 270.97 | 475.33 | 679.33 | 754.81 | 331.73 | 387.02 | 155.94 | 399.17 | 134.12 | 149.03 | ||||||||||||||||||
Выполнение врезки ввода в существующую водопроводную или канализационную линию, в том числе: | 3,500.00 | 4,100.00 | 2,700.00 | 3,910.00 | 7,828.00 | 8,698.00 | 3,398.00 | 4,494.00 | 7,149.38 | 7,149.38 | 4,549.46 | 4,549.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение врезки ввода в существующую водопроводную или канализационную линию (полиэтилен) | 3,175.14 | 3,175.14 | 4,000.00 | 4,500.00 | 2,938.63 | 5,571.43 | 6,200.00 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение врезки ввода в существующую водопроводную или канализационную линию (сталь) | 8,774.24 | 8,774.24 | 4,700.00 | 5,300.00 | 5,902.25 | 7,413.10 | 4,144.97 | 4,608.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение врезки ввода в существующую водопроводную или канализационную линию (чугун) | 8,774.24 | 8,774.24 | 5,000.00 | 5,500.00 | 7,405.74 | 9,935.48 | 4,144.97 | 4,608.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение врезки ввода в существующую водопроводную или канализационную линию (кроме вышеуказ-х) | 5,819.75 | 5,819.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение врезки ввода в существующую водопроводную линию | 5,000.00 | 5,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение врезки ввода в существующую канализационную линию | 6,500.00 | 7,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение врезки ввода в существующую водопроводную линию с установкой седелки и приемка выполненных работ (без учета затрат на материалы) | 8,430.00 | 10,539.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение врезки ввода в существующую водопроводную линию (в водопроводном колодце) с установкой седелки и приемка выполненных работ (без учета затрат на материалы) | 6,509.00 | 8,483.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение водопровода к существующей врезке | 1,698.00 | 2,053.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение работ (в т.ч. бригадой) при аварийном вызове представителя филиала по частным водопроводам без учета стоимости материалов | 2,000.00 | 2,300.00 | 885.00 | 850.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 850.32 | 944.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж прибора учета | 208.55 | 208.55 |
Установка водомерного узла (счетчик приобретается абонентом), в том числе: | 1,500.00 | 1,900.00 | 1,545.00 | 2,670.00 | 1,512.00 | 3,472.00 | 2,071.25 | 4,941.95 | 1,550.00 | 1,650.00 | 1,182.34 | 2,358.74 | ||||||||||||||||
установка водомерного узла учета диаметром 15 мм (счетчик приобретается абонентом) | 1,150.00 | 1,690.00 | 1,884.00 | 3,166.00 | 1,340.00 | 1,495.00 | 1,789.10 | 4,415.77 | 1,480.00 | 1,670.00 | 1,443.14 | 1,861.66 | 1,487.80 | 1,655.63 | ||||||||||||||
установка водомерного узла учета диаметром 25 мм (счетчик приобретается абонентом) | 1,555.00 | 1,443.14 | 1,861.66 | |||||||||||||||||||||||||
установка водомерного узла учета диаметром 32 мм (счетчик приобретается абонентом) | 2,271.28 | |||||||||||||||||||||||||||
установка водомерного узла учета диаметром 40 мм (счетчик приобретается абонентом) | 2,500.00 | 2,722.63 | ||||||||||||||||||||||||||
Установка 2-х водомерных узлов (счетчик приобретается абонентом) | 1,880.00 | 3,150.00 | 2,825.00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка водомерного узла (счетчик приобретается абонентом) с использованием сварочного агрегата | 1,900.00 | 2,903.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Установка водомерного узла (стоимость счетчика включена в калькуляцию), в том числе: | 2,050.00 | 2,450.00 | 2,000.00 | 3,125.00 | 2,793.73 | 5,564.33 | 1,950.58 | 6,588.80 | 2,050.00 | 2,200.00 | 1,733.87 | 2,847.72 | ||||||||||||||||
установка водомерного узла учета диаметром 15 мм (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 1,388.00 | 2,140.00 | 2,462.00 | 4,038.00 | 1,750.00 | 1,999.00 | 2,296.22 | 4,458.79 | 1,490.04 | 1,876.45 | 1,987.51 | 2,208.35 | ||||||||||||||||
установка водомерного узла учета диаметром 25 мм (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 2,225.00 | 4,562.96 | ||||||||||||||||||||||||||
установка водомерного узла учета диаметром 32 мм (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 5,320.98 | |||||||||||||||||||||||||||
установка водомерного узла учета диаметром 40 мм (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 8,001.65 | |||||||||||||||||||||||||||
Установка 2-х водомерных узлов (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 2,710.00 | 3,980.00 | 3,455.00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка водомерного узла (стоимость счетчика включена в калькуляцию) с использованием сварочного агрегата | 2,360.00 | 3,370.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Замена водомерного узла (счетчик приобретается абонентом), в том числе: | 650.00 | 950.00 | 736.00 | 1,650.00 | 634.00 | 1,613.00 | 1,090.36 | 2,426.69 | 750.00 | 800.00 | 654.25 | 1,822.44 | ||||||||||||||||
замена водомерного узла учета диаметром 15 мм (счетчик приобретается абонентом) | 670.00 | 1,000.00 | 740.00 | 2,404.00 | 755.00 | 955.00 | 809.11 | 2,074.75 | 720.00 | 850.00 | 683.21 | 1,692.89 | 929.46 | 1,035.25 | ||||||||||||||
замена водомерного узла учета диаметром 25 мм (счетчик приобретается абонентом) | 1,100.00 | 1,886.72 | ||||||||||||||||||||||||||
замена водомерного узла учета диаметром 32 мм (счетчик приобретается абонентом) | 2,075.87 | |||||||||||||||||||||||||||
замена водомерного узла учета диаметром 40 мм (счетчик приобретается абонентом) | 1,800.00 | 2,285.24 | ||||||||||||||||||||||||||
Замена 2х водомерных узлов (счетчик приобретается абонентом) | 1,335.00 | 2,020.00 | 1,260.00 | |||||||||||||||||||||||||
Замена водомерного узла (стоимость счетчика включена в калькуляцию), в том числе: | 1,250.00 | 1,550.00 | 1,208.00 | 2,122.00 | 1,133.00 | 2,167.00 | 1,557.14 | 3,014.48 | 1,124.78 | 6,017.92 | 1,200.00 | 1,300.00 | 1,451.21 | 2,243.20 |
замена водомерного узла учета диаметром 15 мм (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 1,110.00 | 1,440.00 | 1,308.00 | 2,724.00 | 1,180.00 | 1,385.00 | 1,308.83 | 2,630.00 | 1,069.57 | 1,790.09 | 1,491.11 | 1,659.31 | ||||||||||||||||
замена водомерного узла учета диаметром 25 мм (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 1,600.00 | 4,918.79 | 4,918.79 | 3,467.22 | ||||||||||||||||||||||||
замена водомерного узла учета диаметром 32 мм (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 5,550.38 | 5,550.38 | 4,890.01 | |||||||||||||||||||||||||
замена водомерного узла учета диаметром 40 мм (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 6,769.30 | 6,769.30 | 6,498.07 | |||||||||||||||||||||||||
Замена 2-х водомерных узлов (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 2,140.00 | 2,830.00 | 2,518.00 | |||||||||||||||||||||||||
Установка общедомового водомерного узла (счетчик приобретается абонентом) | 2,550.00 | 2,550.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Установка общедомового водомерного узла (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Замена общедомового водомерного узла (счетчик приобретается абонентом) | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,072.62 | 2,072.62 | ||||||||||||||||||||||||
Замена общедомового водомерного узла (стоимость счетчика включена в калькуляцию) | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,918.79 | 4,918.79 | ||||||||||||||||||||||||
Установка/замена сезонного водопровода | 400.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Проектирование узла учета (выполнен силами филиала) | 1,250.00 | 1,350.00 | 4,200.00 | 4,637.00 | 5,152.00 | 2,961.49 | 10,089.49 | 1,332.00 | 4,425.00 | 2,384.35 | 3,332.54 | 1,250.00 | 1,400.00 | 1,520.00 | 1,800.00 | 2,413.25 | 2,574.12 | 1,594.07 | 1,610.00 | 5,323.01 | 1,922.23 | 2,135.81 | ||||||
Проектирование узла учета для многоквартирного дома (выполнен силами филиала) | ||||||||||||||||||||||||||||
Проектные работы (кроме проектирования узла учета) (выполнен силами филиала), в том числе: | 5,490.00 | 9,200.00 | 6,645.00 | 7,383.00 | 3,341.78 | 6,568.56 | 4,433.99 | 8,884.70 | ||||||||||||||||||||
проектирование систем водоснабжения (кроме проектирования узла учета) (выполнен силами филиала) | 3,139.00 | 3,341.78 | 6,568.56 | 4,564.48 | 4,868.77 | 6,700.00 | 7,500.00 | |||||||||||||||||||||
проектирование систем водоотведения (кроме проектирования узла учета) (выполнен силами филиала) | 3,158.90 | 4,562.08 | 4,876.69 | |||||||||||||||||||||||||
проектирование систем водоснабжения и водоотведения (кроме проектирования узла учета) (выполнен силами филиала) | 4,000.00 | 4,500.00 | 3,524.70 | 6,974.86 | 5,150.81 | 5,649.28 | ||||||||||||||||||||||
прочие проектные работы (кроме проектирования узла учета) (выполнен силами филиала) | 2,018.60 | 2,018.60 | 2,640.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Проектирование узла учета (выполнен силами ГУПа) | ||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование узла учета для многоквартирного дома (выполнен силами ГУПа) | ||||||||||||||||||||||||||||
Проектные работы (кроме проектирования узла учета) (выполнен силами ГУПа) | ||||||||||||||||||||||||||||
Оформление рабочей документации, в том числе: |
оформление рабочей документации на систему водоснабжения | 2,283.98 | 3,924.25 | ||||||||||||||||||||||||||
оформление рабочей документации на систему водоотведения | 2,368.58 | 3,848.54 | ||||||||||||||||||||||||||
оформление рабочей документации на систему водоснабжения и водоотведения | 3,400.00 | 3,800.00 | 2,803.68 | |||||||||||||||||||||||||
оформление рабочей документации по ремонту водопроводной и/или канализационной сети | 1,044.85 | 1,044.85 | ||||||||||||||||||||||||||
оформление рабочей документации системы водоснабжения для абонентов, уже подключенных по временной схеме | 1,478.14 | |||||||||||||||||||||||||||
Продавливание грунта без разработки (прокол) | 1,923.00 | 1,923.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Разработка 1 п.м. грунта экскаватором - погрузчиком | 300.00 | 338.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Продувка водяных сетей | 995.65 | 995.65 | 309.00 | 366.00 | ||||||||||||||||||||||||
Замена седелочного хомута, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
Замена седелочного хомута (D-40.50.63) | 2,500.00 | 3,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Замена седелочного хомута (D-89.110.150) | 3,200.00 | 3,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Замена седелочного хомута (D-200.250) | 8,700.00 | 9,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Работа оборудования (мотопомпы, САГ и т.п.) | 498.00 | 575.00 | 1,810.63 | 1,810.63 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,500.00 | 1,700.00 | 467.80 | 570.71 | ||||||||||||||||||
Работы по локальному сметному расчету, в т.ч. Замена и реконструкция водопроводных трасс | ||||||||||||||||||||||||||||
Работы по ограничению отпуска питьевой воды в водопроводном колодце, в том числе: | 910.00 | 1,317.00 | 1,850.00 | 2,900.00 | 2,149.00 | 2,387.00 | 5,024.93 | 4,323.04 | 4,814.41 | 2,399.94 | 2,399.94 | 4,503.78 | 4,503.78 | |||||||||||||||
работы по ограничению отпуска питьевой воды в водопроводном колодце без запорной арматуры | 6,000.00 | 6,500.00 | 3,015.05 | 3,015.05 | 5,500.00 | 6,500.00 | 5,040.00 | 5,600.00 | 2,753.83 | 4,643.04 | 4,500.00 | 5,200.00 | ||||||||||||||||
работы по ограничению отпуска питьевой воды в водопроводном колодце через запорную арматуру | 4,400.00 | 4,900.00 | 1,574.21 | 1,574.21 | 1,776.00 | 2,465.00 | 5,000.00 | 6,250.00 | 3,500.00 | 3,885.00 | 1,087.90 | 2,446.55 | 1,700.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||
Работы по ограничению отпуска питьевой воды без колодца (глухая врезка), без запорной арматуры | 11,100.00 | 12,160.00 | 7,000.00 | 7,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
Работы по ограничению отпуска питьевой воды в жилом помещение | 925.00 | 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Работы по возобновлению отпуска питьевой воды в водопроводном колодце, в том числе: | 1,410.00 | 2,500.00 | 2,149.00 | 2,387.00 | 5,024.93 | 5,048.15 | 5,598.02 | 2,399.94 | 2,399.94 | 4,235.90 | 4,235.90 | |||||||||||||||||
работы по возобновлению отпуска питьевой воды в водопроводном колодце без запорной арматуры | 5,500.00 | 6,500.00 | 5,400.00 | 6,000.00 | 2,753.83 | 4,779.60 | 4,688.84 | 4,688.84 |
работы по возобновлению отпуска питьевой воды в водопроводном колодце через запорную арматуру | 1,512.00 | 2,039.00 | 5,000.00 | 6,250.00 | 3,850.00 | 4,260.00 | 1,145.16 | 2,348.70 | 1,600.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||
Работы по возобновлению отпуска питьевой воды в жилом помещение | 850.00 | 1,050.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Работы по ограничению приема сточных вод в канализационном колодце | 6,000.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Ремонт частного водопровода (либо составление сметы на проведение работ) | 884.00 | 982.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Согласование участка под застройку с выездом на место проведения работ | 600.00 | 680.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 468.00 | 520.00 | 1,783.56 | 1,783.56 | 649.00 | 779.00 | 1,010.00 | 1,070.00 | 367.75 | 709.63 | 1,532.42 | 1,532.42 | ||||||||||||
Согласование участка под застройку без выезда на место проведения работ | 93.00 | 102.00 | 662.00 | 662.00 | 315.07 | 315.07 | 184.00 | 280.00 | 320.00 | 380.00 | 199.78 | 352.86 | ||||||||||||||||
Техническое обслуживание сетей и оборудования | 2,319.32 | 2,319.32 | ||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги (кроме крана, экскаватора), в том числе: | 2,718.07 | 2,718.07 | 1,263.80 | 1,263.80 | ||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы УАЗ | 854.00 | 1,000.00 | 1,655.96 | 1,655.96 | 589.00 | 702.00 | 1,150.00 | 1,250.00 | 860.00 | 955.00 | 1,642.38 | 1,642.38 | 611.87 | 644.64 | ||||||||||||||
стоимость 1 часа работы ГАЗЕЛЬ | 1,050.00 | 1,150.00 | ||||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы передвижной мастерской | 1,348.45 | 1,348.45 | 1,371.76 | 1,371.76 | ||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы ЛТЗ-60 со сварочным аппаратом САК | 930.25 | 957.82 | ||||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы ассенизаторской машины | 950.00 | 1,140.00 | 683.00 | 813.00 | 1,085.00 | 1,205.00 | 1,737.52 | 1,737.52 | 1,308.23 | 1,378.32 | 634.81 | 717.62 | ||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы Т-40 | 950.00 | 1,050.00 | 1,139.26 | 1,177.23 | ||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы ЮМЗ с отбойным молотком, компрессором, телегой | 1,659.26 | 1,659.26 | ||||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы ЮМЗ с установленным ножом | 1,330.01 | 1,330.01 | ||||||||||||||||||||||||||
Услуги крана ( в т.ч. грузового авто с КМУ), в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы манипулятора | 1,178.57 | 1,178.57 | ||||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы крана КС | 1,390.19 | 1,544.67 | ||||||||||||||||||||||||||
Услуги экскаватора или погрузчика, в том числе: | 1,425.00 | 1,550.00 | 1,330.01 | 1,330.01 | 745.99 | 852.55 | ||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы ЕК-12 (14-20) | 1,620.00 | 1,800.00 | 2,026.94 | 2,026.94 | 2,779.85 | 2,779.85 | 1,142.03 | 1,427.53 | 1,991.80 | 1,991.80 |
стоимость 1 часа работы ЭО-2621 | 1,400.00 | 1,500.00 | 1,142.03 | 1,427.53 | ||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы ЭО-3323 | 1,600.00 | 1,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы JCB | 1,237.00 | 1,461.00 | 2,278.46 | 2,278.46 | 1,528.50 | 1,834.19 | 2,320.33 | 2,320.33 | ||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы СATERPILLAR 428E | 1,528.50 | 1,834.19 | ||||||||||||||||||||||||||
стоимость 1 часа работы CityMaster | 3,111.11 | 3,111.11 | ||||||||||||||||||||||||||
Установка или замена вентиля | 1,500.00 | 1,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж железобетонных конструкций | 1,415.00 | 1,572.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Монтаж железобетонных конструкций | 1,908.00 | 2,120.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Монтаж 1-го погонного метра трубопровода d до 15 мм внутри жилых помещений для частных лиц (без стоимости материала) | 615.00 | 683.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Работы, выполненные по муниципальным контрактам, заключенные с филиалом | ||||||||||||||||||||||||||||
Работы, выполненные по муниципальным контрактам, заключенные с головной организацией | ||||||||||||||||||||||||||||
Замена ввода (хомута) в существующую водопроводную линию и приемка выполненных работ | 4,800.00 | 5,200.00 | 4,292.52 | 4,292.52 | ||||||||||||||||||||||||
Работы по обследованию частных домовладений с замером участка | 500.59 | 500.59 | ||||||||||||||||||||||||||
Работы по установке или замене прибора учета на летний период (без учета стоимости счетчика) | 1,629.00 | 1,629.00 | 218.00 | 233.00 | ||||||||||||||||||||||||
Вызов представителя для осмотра состояния водопровода, оборудования, сохранности пломб | 264.00 | 293.00 | 550.19 | 550.19 | 99.94 | |||||||||||||||||||||||
Вызов представителя для осмотра состояния летнего водопровода, оборудования, сохранности пломб | 174.00 | 193.00 | 225.32 | 225.32 | ||||||||||||||||||||||||
Вызов специалиста для очистки канализационного колодца | 1,816.00 | 2,300.00 | 6,585.00 | 6,585.00 | 3,653.98 | 3,653.98 | 1,600.00 | 2,100.00 | ||||||||||||||||||||
Аварийный вызов бригады (специалиста), в том числе: | 984.00 | 925.61 | 925.61 | 2,250.00 | 2,600.00 | |||||||||||||||||||||||
1 час работы электрогазосварщика (без учета стоимости материалов) | 1,120.00 | 1,671.00 | 1,200.00 | 1,400.00 | ||||||||||||||||||||||||
1 час работы слесаря АВР (без учета стоимости материалов) | 1,090.00 | 1,560.00 | 1,000.00 | 1,150.00 | ||||||||||||||||||||||||
1 час работы бригады (слесарь АВР 1 чел, электрогазосварщик 1 чел) (без учета стоимости материалов) | 1,650.00 | 1,850.00 |
1 час работы бригады (слесарь АВР 2 чел, электрогазосварщик 1 чел) (без учета стоимости материалов) | 1,950.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1 час работы бригады (слесарь АВР 2 чел) (без учета стоимости материалов) | 1,610.00 | 2,266.00 | 1,450.00 | 1,650.00 | ||||||||||||||||||||||||
Вызов представителя по инициативе абонента в связи с отказом на определенное время от предоставляемой услуги водоснабжения/водоотведения ; для внепланового снятия показаний с приборов учета коммунальных ресурсов и обследования внутриквартирного, внутридомового и иного оборудования "Абонента" | 426.00 | 426.00 | 255.00 | 283.00 | 260.00 | 325.00 | 641.42 | 788.53 | 350.15 | 783.14 | ||||||||||||||||||
Работы по изготовлению рабочей документации:"Расчет лимитов, максимально возможной величины отбора холодной воды и объема водоотведения (присоединенной мощности на водоснабжение и водоотведение) ГУП |